بدأت الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، وكانت البداية قوية حيث أتلتيكو مدريد خطف فوز صعب على فالنسيا بهدفين لهدف، مما زاد من حماس الجماهير في المدرجات.
في نفس السياق، برشلونة لعب مباراته ضد أوساسونا على ملعب “كامب نو” وحقق انتصارًا مريحًا بهدفين دون رد، مما يضيف نقاط جديدة لرصيده في جدول الترتيب.
وعلى جانب آخر، ريال مدريد يستعد لمباراته ضد ديبورتيفو ألافيس، والتي تقام مساء الأحد، وكل الأنظار ستكون على أداء الفريق في هذه الجولة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
| 1. برشلونة | 43 نقطة |
| 2. ريال مدريد | 36 نقطة |
| 3. فياريال | 35 نقطة |
| 4. أتلتيكو مدريد | 34 نقطة |
| 5. إسبانيول | 30 نقطة |
| 6. ريال بيتيس | 24 نقطة |
| 7. أتلتيك بلباو | 23 نقطة |
| 8. خيتافي | 20 نقطة |
| 9. إلتشي | 19 نقطة |
| 10. سيلتا فيجو | 19 نقطة |
| 11. ألافيس | 18 نقطة |
| 12. رايو فاليكانو | 17 نقطة |
| 13. إشبيلية | 17 نقطة |
| 14. ريال مايوركا | 17 نقطة |
| 15. ريال سوسيداد | 16 نقطة |
| 16. أوساسونا | 15 نقطة |
| 17. فالنسيا | 15 نقطة |
| 18. جيرونا | 15 نقطة |
| 19. ريال أوفييدو | 10 نقاط |
| 20. ليفانتي | 9 نقاط |
تقدر تتابع ترتيب الدوري الإسباني محدث لحظة بلحظة من خلال الرابط.


التعليقات