يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مؤخرًا، حيث تتباين الأسعار بشكل طفيف بين البنوك، لكن لم تحدث تغييرات كبيرة تؤثر على قيمة العملة بشكل ملحوظ.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير المئوي في الشراء | التغير المئوي في البيع | آخر تحديث |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.68 | 12.71 | 0% | 0% | 09:15 15/12/2025 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.65 | 12.68 | -0.089% | -0.140% | 09:15 15/12/2025 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 12.65 | 12.68 | -0.088% | -0.120% | 09:15 15/12/2025 |
| بنك الإسكندرية | 12.64 | 12.67 | 0.105% | 0.054% | 09:15 15/12/2025 |
| بنك نكست | 12.64 | 12.68 | 0.043% | 0.042% | 09:15 15/12/2025 |
| المصرف العربي الدولي | 12.64 | 12.67 | -0.005% | -0.048% | 09:15 15/12/2025 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 12.64 | 12.67 | -0.005% | -0.048% | 09:15 15/12/2025 |
| البنك التجاري الدولي | 12.63 | 12.67 | 0.021% | -0.024% | 09:15 15/12/2025 |
| بنك اتش اس بي سي – مصر | 12.63 | 12.66 | 0.010% | 0.013% | 09:15 15/12/2025 |
| البنك المصري الخليجي | 12.62 | 12.65 | 0.053% | -0.096% | 09:15 15/12/2025 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.62 | 12.68 | 0% | 0% | 09:15 15/12/2025 |
| البنك الأهلي المصري | 12.61 | 12.68 | -0.019% | 09:15 15/12/2025 | |
| بنك مصر | 12.61 | 12.67 | -0.048% | 09:15 15/12/2025 | |
| بنك قناة السويس | 12.60 | 12.68 | 0.037% | -0.014% | 09:15 15/12/2025 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر | 12.60 | 12.66 | -0.079% | 09:15 15/12/2025 | |
| بنك القاهرة | 12.60 | 12.68 | 0% | 09:15 15/12/2025 | |
| ميد بنك | 12.59 | 12.69 | 0.013% | 0.008% | 09:15 15/12/2025 |
| بنك البركة – مصر | 12.58 | 12.67 | 0.071% | 0.013% | 09:15 15/12/2025 |
من ناحية أخرى، يمكن متابعة بعض الأخبار اليومية، مثل مواقيت الصلاة ومواعيد جميع الفروض، بالإضافة إلى حالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار، كما يمكن الاطلاع على أسعار الفراخ وسعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC في مصر.


التعليقات