شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات الشركات والمصانع الرئيسية، ويعتبر الحديد والأسمنت من المواد الأساسية في القطاع العقاري والإنشائي، مما يجعل أسعارها محل اهتمام كبير من المستثمرين والمقاولين والمستهلكين.
سعر طن الحديد اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025.. تحديث جديد من السوق المحلي
| الشركة | أعلى سعر | أدنى سعر |
| حديد عز | 38,500 | 38,500 |
| حديد المصريين | 36,500 | 36,500 |
| حديد العتال | 36,000 | 36,000 |
| حديد بشاي | 38,000 | 38,000 |
| حديد عطيه | 34,000 | 33,000 |
| حديد المراكبي | 36,300 | 36,300 |
| حديد مصر ستيل | 34,000 | 34,000 |
| حديد الكومي | 35,000 | 34,000 |
| حديد المعادي | 34,000 | 33,000 |
| حديد بيانكو | 34,000 | 34,000 |
| حديد العشري | 33,000 | 33,000 |
| حديد الجيوشي | 37,000 | 37,000 |
| حديد سرحان | 33,000 | 33,000 |
أسعار الأسمنت اليوم (بالجنيه للطن).
| نوع الأسمنت | السعر اليوم |
| أسمنت السويس | 3,900 |
| أسمنت مصر بني سويف | 3,800 |
| أسمنت سيناء 42.5 | 3,800 |
| أسمنت السويدي | 4,150 |
| أسمنت حلوان | 3,900 |
| أسمنت أسيوط الفهد | 3,720 |
| أسمنت وادي النيل | 3,800 |
| أسمنت المعلم | 3,730 |
| أسمنت جنوب الوادي | 3,800 |
| أسمنت المخصوص | 3,900 |
| أسمنت النصر | 3,800 |
| أسمنت السهم | 3,750 |
| أسمنت طره | 3,900 |
| أسمنت التعمير 32.5 | 3,550 |
| أسمنت العسكري 42.5 | 3,800 |
استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025.
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار


التعليقات