تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث تواصل الشركات تقديم أسعار متقاربة مع بعض الفروق الطفيفة مقارنة بالأيام الماضية.
سعر طن الحديد اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر |
| بيانكو | بيانكو | 33000 | 33000 |
| عز | عز | 35500 | 35500 |
| بشاى | بشاى | 35000 | 35000 |
| مصر الوطنية للصلب | العتال | 34000 | 34000 |
| المعادى | المعادى | 33000 | 33000 |
| الكومى | الكومى | 34500 | 34000 |
| المراكبى | المراكبى | 34000 | 34000 |
| عطية | عطية | 33000 | 33000 |
| العشرى | العشرى | 33000 | 33000 |
| المصريين | المصريين | 34000 | 34000 |
| سرحان | سرحان | 33000 | 33000 |
| مصر ستيل | مصر ستيل | 33000 | 33000 |
أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025
الأسمنت البورتلاندي العادي.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف | 42500 | 37200 |
| التعمير | أسمنت التعمير | 32500 | 35500 |
| العريش | العسكري | 42500 | 38000 |
| الوطنية ببني سويف | السهم | 42500 | 37000 |
| وادي النيل | وادي النيل | 42500 | 37200 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 42500 | 37000 |
| وادي النيل | المصري | 42500 | 37300 |
الأسمنت البوزلانى.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر |
| مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 42500 | 37000 |
| أسيوط | الفهد | 42500 | 37000 |
| لافارج | المخصوص | 42500 | 38500 |
| العربية للأسمنت | النصر | 42500 | 37000 |
| سيناء | سيناء | 42500 | 37200 |
| حلوان | حلوان | 42500 | 38500 |
الأسمنت المقاوم.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر |
| حلوان | حلوان مقاوم | 39000 | 39000 |
| مصر للأسمنت المنيا | المنيا مقاوم | 38500 | 38500 |
| لافارج | قاهر البحار | 39500 | 39500 |
| السويس | السويس مقاوم | 39100 | 39000 |
| الوطنية ببني سويف | السهم مقاوم | 38500 | 38500 |
الأسمنت المخلوط.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر |
| السويس | واحة السويس | 39700 | 2970 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 29400 | 2930 |
| التعمير | تشطيبات التعمير | 29300 | 2920 |
| لافارج | شطبنا | 29500 | 2940 |
| الوطنية ببني سويف | أهل مصر | 32500 | 3150 |
| أسيوط | ايه وان | 29400 | 2940 |
| رويال المنيا | العمران | 88800 | 8280 |
| حلوان | واحة حلوان | 29500 | 2940 |
الأسمنت الأبيض.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر |
| سيناء | الفيروز | 52500 | 4900 |
| سيناء | سوبر سيناء | 42500 | 4900 |
| رويال المنيا | سوبر رويال | 49500 | 4950 |
| كليوباترا | إعمار المنيا | 52500 | 4950 |
| رويال المنيا | رويال العادة | 52500 | 4900 |
أسعار الذهب في مصر اليوم.. سعر عيار 18 و21 في الصاغة الآن.


التعليقات