تشهد أسعار الأسمنت اليوم حالة من التباين المحدود في الأسواق، حيث تتابع شركات المقاولات والمستهلكون تحركات الأسعار، نظرًا لأهمية الأسمنت في قطاع البناء والتشييد.
أظهرت البيانات المسجلة لأسمنت بورتلاندي عادي تفاوتًا طفيفًا بين أعلى وأدنى سعر لدى الشركات المنتجة، مع تسجيل بعض الأصناف لزيادات محدودة مقارنة بمتوسط الأمس، في حين استقرت أصناف أخرى دون تغيير يُذكر. هذا يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع اختلاف الأسعار وفقًا لنوع الأسمنت ودرجة المقاومة ومناطق التوزيع.
أسعار الأسمنت اليوم 16 ديسمبر 2025
| الشركة | المنتج | التاريخ | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس |
| مصر بنى سويف | مصر بنى سويف ٤٢.٥ | 2025-12-16 | 3,750.00 | 3,720.00 | 3,735.00 | 3,720.00 |
| شركة صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير ٣٢.٥ | 2025-12-16 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | غير متاح |
| العريش للاسمنت | العسكرى ٥٢.٥ | 2025-12-16 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| العريش للاسمنت | العسكرى ٤٢.٥ | 2025-12-16 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,825.00 |
| الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | السهم ٤٢.٥ | 2025-12-16 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,750.00 |
| اسمنت وادى النيل | وادي النيل ٤٢.٥ | 2025-12-16 | 3,730.00 | 3,720.00 | 3,725.00 | 3,750.00 |
| جنوب الوادى | جنوب الوادى ٤٢.٥ | 2025-12-16 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,800.00 |
| اسمنت وادى النيل | المصرى ٤٢.٥ | 2025-12-16 | 3,740.00 | 3,730.00 | 3,735.00 | 3,755.00 |
في نفس السياق، يمكن متابعة أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث يتوفر سعر عيار 18 و21 في الصاغة، بالإضافة إلى أسعار البنزين وسعر سبيكة الذهب بمختلف الأوزان.


التعليقات