سجلت أسعار الحديد في مصر اليوم تباينًا محدودًا بين الشركات، مع اتجاه عام نحو الانخفاض مقارنة بمتوسط أسعار الأمس، ويمثل الحديد جزءًا أساسيًا من قطاع البناء، مما يجعل أي تغيير في أسعاره يلفت انتباه المستثمرين والمطورين العقاريين.

من ناحية أخرى، أظهرت المؤشرات السعرية تراجع أسعار بعض العلامات التجارية الشهيرة، بينما حافظت أخرى على استقرارها، وهذا يعكس حالة من الترقب في السوق، حيث تختلف الأسعار من مصنع لآخر بناءً على سياسات التسعير وحجم المعروض.

سعر الحديد في مصر اليوم

الشركة المنتج التاريخ أعلى سعر أدنى سعر متوسط اليوم متوسط الأمس
بيانكو بيانكو 2025-12-16 33,000.00 33,000.00 33,000.00 34,000.00
عز عز 2025-12-16 35,500.00 35,500.00 35,500.00 38,500.00
بشاى بشاى 2025-12-16 35,000.00 35,000.00 35,000.00 38,000.00
مصر الوطنية للصلب العتال 2025-12-16 34,000.00 34,000.00 34,000.00 36,000.00
المعادى المعادى 2025-12-16 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,500.00
الكومى الكومى 2025-12-16 34,500.00 34,000.00 34,250.00 34,500.00
المراكبى المراكبى 2025-12-16 34,000.00 34,000.00 34,000.00 36,000.00
عطية عطية 2025-12-16 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,500.00
العشرى العشرى 2025-12-16 33,000.00 33,000.00 33,000.00 32,650.00
المصريين المصريين 2025-12-16 34,000.00 34,000.00 34,000.00 36,500.00
سرحان سرحان 2025-12-16 33,000.00 33,000.00 33,000.00 34,500.00
مصر ستيل مصر ستيل 2025-12-16 33,000.00 33,000.00 33,000.00 34,000.00

ننتقل الآن إلى أسعار الذهب حيث سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم تباينًا ملحوظًا، بالإضافة إلى سعر لتر البنزين وأيضًا أسعار الأرز الشعير، مما يعكس حالة السوق المحلية والاهتمام المتزايد بتلك السلع.