يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، حيث يُعتبر الريال من العملات العربية الأكثر تداولًا في السوق المصري بفضل العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين.

وبحسب آخر تحديث صباح الخميس 18 ديسمبر 2025، في الساعة 09:02، استقر سعر الريال السعودي مع بعض التحركات الطفيفة في بعض البنوك مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق.

استقرار سعر الريال السعودي في أغلب البنوك

أظهرت البيانات أن معظم البنوك المصرية حافظت على نفس مستويات الأسعار دون تغييرات كبيرة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 12.26 جنيهًا و12.68 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 12.68 جنيهًا و12.78 جنيهًا.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

سُجل أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الإسلامي وHSBC مصر عند 12.68 جنيهًا، بينما جاء أقل سعر شراء في المصرف المتحد عند 12.26 جنيهًا، وسجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر بيع عند 12.78 جنيهًا.

جدول أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) آخر تحديث
أبوظبي الإسلامي 12.68 12.71 09:00
HSBC مصر 12.68 12.70 09:00
الأهلي المتحد – مصر 12.68 12.71 09:00
المصرف العربي الدولي 12.67 12.70 09:00
تنمية الصادرات 12.67 12.70 09:00
بنك الإسكندرية 12.66 12.70 09:00
الأهلي الكويتي – مصر 12.66 12.69 09:00
بنك فيصل الإسلامي 12.65 12.70 09:00
التجاري الدولي CIB 12.65 12.70 09:00
بنك نكست 12.65 12.70 09:00
المصري الخليجي 12.65 12.68 09:00
التعمير والإسكان 12.64 12.70 09:00
بنك القاهرة 12.63 12.70 09:00
البنك الأهلي المصري 12.63 12.70 09:00
بنك مصر 12.63 12.70 09:00
ميد بنك 12.62 12.72 08:57
بنك قناة السويس 12.62 12.70 09:00
كريدي أجريكول 12.61 12.70 09:00
بنك البركة 12.60 12.70 09:00
أبوظبي الأول – مصر 12.60 12.70 09:00
بنك الكويت الوطني 12.59 12.72 09:00
QNB الأهلي 12.59 12.70 09:00
الإمارات دبي الوطني 12.58 12.68 09:00
بنك التنمية الصناعية 12.55 12.78 09:00
العربي الأفريقي الدولي 12.55 12.72 09:00
SAIB 12.49 12.71 09:00
أبوظبي التجاري 12.36 12.70 09:00
العقاري المصري العربي 12.35 12.70 09:00
المصرف المتحد 12.26 12.70 09:00

جرام الذهب انخفض إلى 5740 جنيهًا محليًا، وترقب بيانات سوق العمل بأمريكا. سعر الدولار اليوم في البنوك يُحدث لحظيًا من البنك الأهلي وبنك مصر، وسعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي يظل تحت المراقبة.