أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة بالمحلة، نتيجة فرز الأصوات في 58 لجنة فرعية، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين 429186، وصوت 44529 ناخبًا، وظهرت 42673 صوتًا صحيحًا و1856 صوتًا باطلًا.
حصل المرشح محمود الشامي على 24221 صوتًا، بينما حصل أحمد بلال البرلسي على 21752 صوتًا، ومحمود الكموني على 20886 صوتًا، وحامد الزعبلاوي على 18487 صوتًا.
وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، تشمل 101 مقعد في 4494 لجنة فرعية، وفيما يلي تفاصيل بعض المحافظات:
| المحافظة | إجمالي الدوائر | إجمالي المقاعد | إجمالي اللجان | إجمالي الناخبين |
| القاهرة | 7 | 10 | 298 | 3,531,498 |
| القليوبية | 5 | 8 | 397 | 2,797,983 |
| الدقهلية | 10 | 21 | 795 | 4,708,301 |
| المنوفية | 6 | 10 | 541 | 2,973,483 |
| الغربية | 7 | 14 | 642 | 3,658,896 |
| كفر الشيخ | 4 | 10 | 527 | 2,420,183 |
| الشرقية | 8 | 19 | 925 | 4,400,796 |
| دمياط | 1 | 2 | 93 | 515,924 |
| بورسعيد | 1 | 1 | 22 | 271,084 |
| الإسماعيلية | 3 | 3 | 182 | 1,009,660 |
| السويس | 1 | 1 | 41 | 505,586 |
| شمال سيناء | 1 | 1 | 22 | 97,266 |
| جنوب سيناء | 1 | 1 | 9 | 68,383 |
تتواصل عمليات الإعادة في جميع الدوائر الانتخابية، حيث يتطلع الناخبون لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.


التعليقات