شهدت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية اليوم تغييرات ملحوظة، حيث تختلف الأسعار من بنك لآخر، مما يثير اهتمام الكثيرين لمعرفة أحدث الأسعار.
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 12.71 | 12.73 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 12.70 | 12.72 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.69 | 12.72 |
| المصرف العربي الدولي | 12.69 | 12.72 |
| بنك تنمية الصادرات | 12.69 | 12.72 |
| بنك HSBC مصر | 12.69 | 12.72 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 12.67 | 12.72 |
| بنك نكست | 12.67 | 12.72 |
| بنك الإسكندرية | 12.67 | 12.71 |
| البنك الأهلي المصري | 12.65 | 12.72 |
| بنك مصر | 12.65 | 12.72 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.65 | 12.71 |
| بنك القاهرة | 12.65 | 12.72 |
| ميد بنك | 12.64 | 12.73 |
| بنك قناة السويس | 12.64 | 12.73 |
| كريدي أجريكول | 12.62 | 12.71 |
| بنك البركة – مصر | 12.62 | 12.71 |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 12.61 | 12.74 |
| بنك أبوظبي الأول – مصر | 12.61 | 12.72 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 12.59 | 12.70 |
| بنك قطر الوطني QNB | 12.58 | 12.69 |
| بنك التنمية الصناعية | 12.57 | 12.80 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.57 | 12.74 |
| بنك SAIB | 12.50 | 12.72 |
| بنك أبوظبي التجاري | 12.38 | 12.72 |
| البنك العقاري المصري العربي | 12.37 | 12.72 |
| المصرف المتحد | 12.28 | 12.72 |
من الواضح أن هناك تفاوتًا في الأسعار بين البنوك، مما يجعل من المهم للمواطنين متابعة تلك التغيرات بشكل دوري للحصول على أفضل العروض.


التعليقات