شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين تحركات طفيفة في مختلف البنوك، مع استمرار استقرار الأسعار في البنوك المركزية والتجارية، حيث جاءت أسعار الشراء والبيع في البنك المركزي المصري كالتالي: الشراء 12.6877 ج.م والبيع 12.7254 ج.م
تحديث صباحي لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين
الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 12.726 ج.م | البيع 12.7526 ج.م
الريال السعودي في بنك نكست: الشراء 12.7076 ج.م | البيع 12.7534 ج.م
الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB: الشراء 12.702 ج.م | البيع 12.7286 ج.م
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: الشراء 12.6993 ج.م | البيع 12.7259 ج.م
الريال السعودي في بنك الإسكندرية: الشراء 12.6976 ج.م | البيع 12.7393 ج.م
الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: الشراء 12.68 ج.م | البيع 12.74 ج.م
الريال السعودي في بنك قناة السويس: الشراء 12.6753 ج.م | البيع 12.7594 ج.م
الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: الشراء 12.6496 ج.م | البيع 12.7206 ج.م
الريال السعودي في بنك SAIB: الشراء 12.53 ج.م | البيع 12.75 ج.م
تتراوح أسعار البيع بين 12.7206 ج.م و12.7594 ج.م حسب البنك، وقد سجلت بعض البنوك انخفاضًا طفيفًا في الشراء والبيع خلال الساعات الماضية.
أسعار الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 في السوق المصرية القيم التالية لكل نوع:
| نوع الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
| أونصة الذهب | 16،727.79 | 4،460.13 $ |
| تولة الذهب | 6،272.91 | 1،672.55 $ |
| كيلو الذهب | 537،810 | 143،396.24 $ |
| جنيه الذهب (21 قيراط) | 3،764.67 | 1،003.77 $ |
| ذهب 24 قيراط | 537.81 | 143،396.3 $ |
| ذهب 22 قيراط | 492.99 | 131،446.7 $ |
| ذهب 21 قيراط | 470.58 | 125،471.8 $ |
| ذهب 20 قيراط | 448.18 | 119،497 $ |
| ذهب 18 قيراط | 403.36 | 107،547.3 $ |
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه بالبنوك، كما أن أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في مصر تستحق المتابعة لمعرفة أسعار عيار 21.


التعليقات