سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية شهد تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث تتفاوت الأسعار من بنك لآخر بشكل طفيف، مما يعكس حالة السوق.
| اسم البنك | سعر الدولار (شراء) | سعر الدولار (بيع) |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.70 | 47.80 |
| بنك نكست | 47.69 | 47.79 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.67 | 47.77 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.67 | 47.68 |
| البنك الأهلي المصري | 47.67 | 47.77 |
| بنك SAIB | 47.67 | 47.77 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.66 | 47.76 |
| المصرف المتحد | 47.66 | 47.76 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.65 | 47.75 |
| المصرف العربي الدولي AIB | 47.65 | 47.75 |
| بنك قناة السويس | 47.65 | 47.75 |
| البنك المصري الخليجي | 47.65 | 47.75 |
| بنك CIB | 47.65 | 47.75 |
| بنك البركة | 47.62 | 47.72 |
| بنك الإسكندرية | 47.62 | 47.72 |
| البنك المركزي المصري | 47.6155 | 47.7431 |
| بنك القاهرة | 47.61 | 47.71 |
| كريدي أجريكول | 47.61 | 47.71 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.60 | 47.70 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 47.60 | 47.70 |
تلك الأسعار تعكس حركة السوق وتفاعل البنوك مع التغيرات الاقتصادية، وينبغي على المتعاملين متابعة الأسعار بشكل دوري للحصول على أفضل العروض.


التعليقات