تحظى أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري بمتابعة كبيرة من المواطنين، خصوصًا العاملين في قطر وأسرهم، بالإضافة إلى المستثمرين والمتعاملين في التحويلات المالية.
تحديث أسعار الريال القطري اليوم السبت
شهدت أسعار صرف الريال القطري اليوم السبت 3 يناير حالة من الاستقرار في معظم البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث في الساعة 14:43. الأسعار حافظت على ثباتها مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق، حيث لم تُسجل أي تغييرات سواء بالزيادة أو النقصان.
جدول أسعار الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 13.04 | 13.08 | 14:42 – 03/01/2026 |
| كريدي أجريكول | 12.97 | 13.08 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك القاهرة | 12.35 | 13.08 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك مصر | 12.34 | 13.10 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 12.28 | 13.10 | 02:57 – 03/01/2026 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.19 | 13.09 | 14:42 – 03/01/2026 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.18 | 13.09 | 14:42 – 03/01/2026 |
| البنك المصري الخليجي | 12.18 | 13.09 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك الإسكندرية | 12.17 | 13.09 | 14:42 – 03/01/2026 |
| ميد بنك | 12.14 | 13.10 | 14:42 – 03/01/2026 |
| البنك الأهلي المصري | 12.09 | 13.10 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.08 | 13.09 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 12.01 | 13.09 | 14:42 – 03/01/2026 |
أعلى وأقل سعر للريال القطري اليوم
سجل أعلى سعر شراء للريال القطري اليوم في البنك الأهلي المتحد – مصر عند 13.04 جنيه، بينما أقل سعر شراء كان في بنك الإمارات دبي الوطني عند 12.01 جنيه. وبالنسبة لسعر البيع، فقد تراوح بين 13.08 و13.10 جنيه في معظم البنوك.
تحديثات أخرى تشمل أسعار الذهب اليوم السبت، حيث يمكن الاطلاع على سعر عيارات 18 و21 و24 بالصاغة، بالإضافة إلى تحديث شامل لأسعار الذهب في مصر.


التعليقات