شهدت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية اليوم تحركات ملحوظة، حيث سجلت معظم البنوك أسعارًا متقاربة. نستعرض فيما يلي أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في عدد من البنوك.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | التوقيت |
| ميد بنك | 56.01 | 56.27 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 55.91 | 56.17 | 02:57 – 03/01/2026 |
| البنك الأهلي المصري | 55.85 | 56.15 | 14:54 – 03/01/2026 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 55.85 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك مصر | 55.85 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 55.85 | 56.15 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك قناة السويس | 55.85 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك العقاري المصري العربي | 55.85 | 56.15 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 55.85 | 56.13 | 14:54 – 03/01/2026 |
| المصرف العربي الدولي | 55.84 | 56.10 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك التنمية الصناعية | 55.84 | 56.05 | 14:42 – 03/01/2026 |
| بنك القاهرة | 55.84 | 56.05 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 55.83 | 56.09 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك التعمير والإسكان | 55.82 | 56.03 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك الإسكندرية | 55.81 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك المصري الخليجي | 55.81 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك فيصل الإسلامي | 55.81 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.80 | 56.11 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك أبوظبي التجاري | 55.79 | 56.07 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك البركة | 55.79 | 56.06 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك نكست | 55.79 | 56.13 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك الكويت الوطني | 55.79 | 56.07 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك HSBC | 55.79 | 56.05 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك الأهلي المتحد | 55.79 | 56.05 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك أبوظبي الأول | 55.79 | 56.09 | 14:54 – 03/01/2026 |
| كريدي أجريكول | 55.78 | 56.08 | 14:54 – 03/01/2026 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 55.73 | 56.01 | 14:54 – 03/01/2026 |
| البنك الأهلي الكويتي | 55.65 | 56.06 | 14:54 – 03/01/2026 |
| المصرف المتحد | 55.54 | 56.09 | 14:54 – 03/01/2026 |
تظهر هذه الأسعار التنافسية بين البنوك، مما يعكس حالة السوق الحالية واهتمام العملاء بمراقبة التغيرات في أسعار الصرف.


التعليقات