استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية عند مستويات متقاربة، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع، حيث يراقب المواطنون والمستثمرون الوضع قبل القيام بأي عمليات تحويل أو شراء.
سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.7033 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 12.7514 جنيه، مما يعكس استقرار الأسعار مع تباين بسيط بين البنوك حسب حجم المعاملات والعمولات.
أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.7033 | 12.732 |
| المصرف العربى الدولى AIB | 12.7016 | 12.7293 |
| البنك المركزي المصري | 12.6914 | 12.7278 |
| بنك الإسكندرية | 12.6832 | 12.724 |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.6823 | 12.711 |
| بنك نكست | 12.6729 | 12.7187 |
| بنك CIB | 12.6723 | 12.7223 |
| البنك المصري الخليجي | 12.6716 | 12.6982 |
| بنك مصر | 12.6602 | 12.732 |
| البنك الأهلي المصري | 12.6602 | 12.732 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.6553 | 12.7133 |
| بنك قناة السويس | 12.6537 | 12.7388 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.651 | 12.72 |
| بنك القاهرة | 12.647 | 12.7176 |
| بنك البركة | 12.6268 | 12.7186 |
| كريدي أجريكول | 12.6242 | 12.716 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 12.6225 | 12.732 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.6108 | 12.7366 |
| البنك العربى الافريقى الدولي | 12.5792 | 12.7514 |
| بنك SAIB | 12.51 | 12.73 |
| المصرف المتحد | 12.279 | 12.7253 |
نصائح عند شراء أو بيع الريال السعودي
من المهم مقارنة الأسعار بين البنوك للحصول على أفضل سعر قبل أي عملية شراء أو بيع.
كما يُفضل متابعة تحديثات الأسعار اليومية، لأن الأسعار قد تتغير حسب تحركات السوق.
أيضًا، يُنصح باختيار البنك المناسب حسب حجم المعاملة والعمولات لتقليل التكاليف.
توقعات سعر الريال السعودي
يتوقع خبراء الاقتصاد أن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سيظل مستقرًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية حدوث تذبذب طفيف حسب تحركات السوق المحلي والدولي، لذا من الضروري متابعة الأسعار اليومية للمواطنين والمستثمرين.


التعليقات