استقر سعر الريال السعودي في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، حيث شهدت البنوك المحلية تباينًا طفيفًا بين أسعار الشراء والبيع، مع متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين قبل إجراء أي عمليات تحويل أو شراء.
سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.7033 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي 12.7514 جنيه، مما يعكس الفروق البسيطة بين البنوك حسب حجم المعاملات والعمولات.
أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.7033 | 12.732 |
| المصرف العربي الدولي AIB | 12.7016 | 12.7293 |
| البنك المركزي المصري | 12.6914 | 12.7278 |
| بنك الإسكندرية | 12.6832 | 12.724 |
| البنك الأهلي الكويتي | 12.6823 | 12.711 |
| بنك نكست | 12.6729 | 12.7187 |
| بنك CIB | 12.6723 | 12.7223 |
| البنك المصري الخليجي | 12.6716 | 12.6982 |
| بنك مصر | 12.6602 | 12.732 |
| البنك الأهلي المصري | 12.6602 | 12.732 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.6553 | 12.7133 |
| بنك قناة السويس | 12.6537 | 12.7388 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.651 | 2.72 |
| بنك القاهرة | 12.647 | 12.7176 |
| بنك البركة | 12.6268 | 12.7186 |
| كريدي أجريكول | 12.6242 | 12.716 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 12.6225 | 12.732 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.6108 | 12.7366 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 12.5792 | 12.7514 |
| بنك SAIB | 12.51 | 12.73 |
| المصرف المتحد | 12.279 | 12.7253 |
نصائح عند شراء أو بيع الريال السعودي
من المهم مقارنة الأسعار بين البنوك قبل أي عملية شراء أو بيع لضمان الحصول على أفضل سعر، كما يُفضل متابعة التحديثات اليومية لأن الأسعار تتغير وفق تحركات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح باختيار البنك المناسب حسب حجم المعاملة والعمولات المطبقة لتقليل التكلفة.


التعليقات