شهدت أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، حيث تختلف أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر. نستعرض فيما يلي الأسعار الحالية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
| البنك | الشراء | البيع |
| البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 12.58 | 12.60 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 12.57 | 12.60 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 12.56 | 12.59 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 12.56 | 12.59 |
| اتش اس بي سي – مصر (HSBC) | 12.56 | 12.59 |
| الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 12.56 | 12.59 |
| الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 12.56 | 12.59 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 12.55 | 12.59 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.54 | 12.59 |
| بنك نكست (NXT) | 12.54 | 12.59 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 12.53 | 12.59 |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.53 | 12.60 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 12.52 | 12.59 |
| بنك مصر (BM) | 12.52 | 12.59 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 12.52 | 12.60 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر (Faisal) | 12.52 | 12.58 |
| ميد بنك (MID Bank) | 12.51 | 12.61 |
| بنك البركة – مصر (Al Baraka) | 12.50 | 12.59 |
| كريدي أجريكول (CA) | 12.49 | 12.59 |
| بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) | 12.47 | 12.58 |
| بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 12.47 | 12.60 |
| بنك الإمارات دبي الوطني – مصر (Emirates NBD) | 12.46 | 12.56 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 12.45 | 12.62 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 12.43 | 12.66 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 12.37 | 12.59 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 12.24 | 12.59 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 12.23 | 12.58 |
| المصرف المتحد (UB) | 12.14 | 12.59 |
توضح هذه الأسعار مدى التفاوت في قيمة الدولار بين البنوك، مما يعكس حالة السوق الحالية واحتياجات العملاء من مختلف القطاعات.


التعليقات