شهدت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية اليوم تحديثات جديدة، حيث تتباين الأسعار بين مختلف المؤسسات المالية. نستعرض في السطور التالية تفاصيل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع الوقت التاريخ
البنك الأهلي الكويتي – مصر 12.62 12.64 10:03 15/01/2026
مصرف أبوظبي الإسلامي 12.62 12.64 10:03 15/01/2026
البنك المصري لتنمية الصادرات 12.62 12.64 10:03 15/01/2026
البنك الأهلي المتحد 12.61 12.64 10:03 15/01/2026
المصرف العربي الدولي 12.60 12.63 10:03 15/01/2026
بنك HSBC 12.60 12.63 10:03 15/01/2026
بنك الإسكندرية 12.59 12.63 10:03 15/01/2026
بنك نكست 12.59 12.64 10:03 15/01/2026
البنك التجاري الدولي CIB 12.58 12.63 10:03 15/01/2026
بنك فيصل الإسلامي 12.57 12.63 10:03 15/01/2026
بنك قناة السويس 12.57 12.65 10:03 15/01/2026
بنك التعمير والإسكان 12.57 12.63 10:03 15/01/2026
البنك الأهلي المصري 12.56 12.63 10:03 15/01/2026
بنك مصر 12.56 12.63 10:03 15/01/2026
ميد بنك 12.55 12.64 10:03 15/01/2026
بنك أبوظبي الأول 12.54 12.64 10:03 15/01/2026
بنك البركة 12.54 12.63 10:03 15/01/2026
كريدي أجريكول 12.53 12.63 10:03 15/01/2026
بنك القاهرة 12.51 12.59 10:03 15/01/2026
بنك الإمارات دبي الوطني 12.50 12.61 10:03 15/01/2026
العربي الأفريقي الدولي 12.48 12.66 10:03 15/01/2026
بنك التنمية الصناعية 12.47 12.70 10:03 15/01/2026
بنك الكويت الوطني 12.47 12.75 10:03 15/01/2026
بنك SAIB 12.42 12.64 10:03 15/01/2026
بنك أبوظبي التجاري 12.29 12.63 10:03 15/01/2026
البنك العقاري المصري العربي 12.27 12.63 10:03 15/01/2026
المصرف المتحد 12.19 12.63 10:03 15/01/2026

تظهر هذه البيانات الوضع الحالي في السوق، مما يساعد العملاء على اتخاذ قراراتهم المالية بشكل أفضل.