تقدم خدمة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري أسعاراً مرنة للتذاكر اليومية، إلى جانب اشتراكات طلاب لعام 2026 وفق عدد المحطات، مع توضيح طرق السداد ومواقع تسليم الاستمارات.
أسعار التذاكر الفردية لجمهور الركاب
تُحسب أسعار التذاكر اليومية بناءً على عدد المحطات في الرحلة:
- من 1 إلى 4 محطات: 5 جنيهات.
- من 5 إلى 9 محطات: 10 جنيهات.
- من 10 إلى 14 محطة: 15 جنيهاً.
اشتراكات الطلاب لعام 2026 حسب عدد المحطات
تأتي اشتراكات الطلاب لمدد 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وفق عدد المحطات:
- 4 محطات: 350 جنيهًا (3 أشهر)؛ 680 جنيهًا (6 أشهر)؛ 1010 جنيهات (9 أشهر).
- 10 محطات: 680 جنيهًا (3 أشهر)؛ 1340 جنيهاً (6 أشهر)؛ 2000 جنيه (9 أشهر).
- 14 محطة: 1010 جنيهات (3 أشهر)؛ 2000 جنيه (6 أشهر)؛ 2990 جنيهاً (9 أشهر).
- 18 محطة: 1250 جنيهاً (3 أشهر)؛ 2450 جنيهاً (6 أشهر)؛ 3650 جنيهاً (9 أشهر).
- 22 محطة: 1550 جنيهاً (3 أشهر)؛ 3050 جنيهاً (6 أشهر)؛ 4550 جنيهاً (9 أشهر).
- 26 محطة: 1850 جنيهاً (3 أشهر)؛ 3650 جنيهاً (6 أشهر)؛ 5450 جنيهاً.


